防災とライブカメラに関する情報サイト

防災japan.com

未分類

過去10年間における震度5強以上の地震

更新日:

Angelo_Giordano / Pixabay

 

以下のデータは、2009年8月から、今年8月までの10年間に起きた『震度5強以上の地震』のデータです。

『1』から『67』までの数字をクリックすると、気象庁の詳細ページへ移動できます。

数十年から数百年に一度の周期といわれる大地震も、こうしてみると、毎年のようにどこかで発生しているのがわかります。

皆さんの防災に対する意識が、少しでも高まるきっかけになれば幸いです。

 

 

震源リスト
地震の発生日時 震央地名 深さ 最大震度
1 2009/8/11 5:07 AM 駿河湾 23km M6.5 6弱
2 2011/3/11 2:46 PM 三陸沖 24km M9.0 7
3 2011/3/11 3:15 PM 茨城県沖 43km M7.6 6強
4 2011/3/11 4:29 PM 岩手県沖 17km M6.6 5強
5 2011/3/11 5:40 PM 福島県沖 30km M6.0 5強
6 2011/3/12 3:59 AM 長野県北部 8km M6.7 6強
7 2011/3/12 4:31 AM 長野県北部 1km M5.9 6弱
8 2011/3/12 5:42 AM 長野県北部 4km M5.3 6弱
9 2011/3/15 10:31 PM 静岡県東部 14km M6.4 6強
10 2011/3/19 6:56 PM 茨城県北部 5km M6.1 5強
11 2011/3/23 7:12 AM 福島県浜通り 8km M6.0 5強
12 2011/3/23 7:34 AM 福島県浜通り 7km M5.5 5強
13 2011/3/23 6:55 PM 福島県浜通り 9km M4.7 5強
14 2011/4/1 7:49 PM 秋田県内陸北部 12km M5.0 5強
15 2011/4/7 11:32 PM 宮城県沖 66km M7.2 6強
16 2011/4/11 5:16 PM 福島県浜通り 6km M7.0 6弱
17 2011/4/12 2:07 PM 福島県中通り 15km M6.4 6弱
18 2011/4/16 11:19 AM 茨城県南部 79km M5.9 5強
19 2011/6/2 11:33 AM 新潟県中越地方 6km M4.7 5強
20 2011/6/30 8:16 AM 長野県中部 4km M5.4 5強
21 2011/7/5 7:18 PM 和歌山県北部 7km M5.5 5強
22 2011/7/23 1:34 PM 宮城県沖 47km M6.4 5強
23 2011/7/31 3:53 AM 福島県沖 57km M6.5 5強
24 2011/9/7 10:29 PM 日高地方中部 10km M5.1 5強
25 2011/9/29 7:05 PM 福島県浜通り 9km M5.4 5強
26 2011/10/5 11:33 PM 熊本県熊本地方 10km M4.5 5強
27 2011/11/20 10:23 AM 茨城県北部 9km M5.3 5強
28 2012/2/8 9:01 PM 佐渡付近 14km M5.7 5強
29 2012/3/14 9:05 PM 千葉県東方沖 15km M6.1 5強
30 2012/5/24 12:02 AM 青森県東方沖 60km M6.1 5強
31 2012/8/30 4:05 AM 宮城県沖 60km M5.6 5強
32 2013/2/2 11:17 PM 十勝地方南部 102km M6.5 5強
33 2013/2/25 4:23 PM 栃木県北部 3km M6.3 5強
34 2013/4/13 5:33 AM 淡路島付近 15km M6.3 6弱
35 2013/4/17 5:57 PM 三宅島近海 9km M6.2 5強
36 2013/5/18 2:48 PM 福島県沖 46km M6.0 5強
37 2013/8/4 12:28 PM 宮城県沖 58km M6.0 5強
38 2013/9/20 2:25 AM 福島県浜通り 17km M5.9 5強
39 2014/3/14 2:06 AM 伊予灘 78km M6.2 5強
40 2014/11/22 10:08 PM 長野県北部 5km M6.7 6弱
41 2015/2/6 10:25 AM 徳島県南部 11km M5.1 5強
42 2015/2/17 1:46 PM 岩手県沖 50km M5.7 5強
43 2015/5/13 6:12 AM 宮城県沖 46km M6.8 5強
44 2015/5/30 8:23 PM 小笠原諸島西方沖 682km M8.1 5強
45 2015/7/13 2:52 AM 大分県南部 58km M5.7 5強
46 2016/4/14 9:26 PM 熊本県熊本地方 11km M6.5 7
47 2016/4/14 10:07 PM 熊本県熊本地方 8km M5.8 6弱
48 2016/4/15 12:03 AM 熊本県熊本地方 7km M6.4 6強
49 2016/4/15 12:06 AM 熊本県熊本地方 11km M5.0 5強
50 2016/4/16 1:25 AM 熊本県熊本地方 12km M7.3 7
51 2016/4/16 1:45 AM 熊本県熊本地方 11km M5.9 6弱
52 2016/4/16 3:03 AM 熊本県阿蘇地方 7km M5.9 5強
53 2016/4/16 3:55 AM 熊本県阿蘇地方 11km M5.8 6強
54 2016/4/16 9:48 AM 熊本県熊本地方 16km M5.4 6弱
55 2016/4/18 8:41 PM 熊本県阿蘇地方 9km M5.8 5強
56 2016/4/19 5:52 PM 熊本県熊本地方 10km M5.5 5強
57 2016/4/29 3:09 PM 大分県中部 7km M4.5 5強
58 2016/6/16 2:21 PM 内浦湾 11km M5.3 6弱
59 2016/10/21 2:07 PM 鳥取県中部 11km M6.6 6弱
60 2016/12/28 9:38 PM 茨城県北部 11km M6.3 6弱
61 2017/6/20 11:27 PM 豊後水道 42km M5.0 5強
62 2017/6/25 7:02 AM 長野県南部 7km M5.6 5強
63 2017/7/11 11:56 AM 鹿児島湾 10km M5.3 5強
64 2017/9/8 10:23 PM 秋田県内陸南部 9km M5.2 5強
65 2018/4/9 1:32 AM 島根県西部 12km M6.1 5強
66 2018/5/25 9:13 PM 長野県北部 6km M5.2 5強
67 2018/6/18 7:58 AM 大阪府北部 13km M6.1 6弱

 







-未分類

Copyright© 防災japan.com , 2023 AllRights Reserved.